Aqui estão os 70 deputados federais por São Paulo e como votaram no primeiro turno da 'reforma':
| Parlamentares | Partido | UF | Voto |
| Orlando Silva | PCdoB | SP | NÃO |
| Tiririca | PL | SP | NÃO |
| Ivan Valente | PSOL | SP | NÃO |
| Luiza Erundina | PSOL | SP | NÃO |
| Sâmia Bomfim | PSOL | SP | NÃO |
| Alencar Santana Braga | PT | SP | NÃO |
| Alexandre Padilha | PT | SP | NÃO |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | NÃO |
| Carlos Zarattini | PT | SP | NÃO |
| Nilto Tatto | PT | SP | NÃO |
| Paulo Teixeira | PT | SP | NÃO |
| Rui Falcão | PT | SP | NÃO |
| Vicentinho | PT | SP | NÃO |
| Paulo Pereira da Silva | Solidariedade | SP | NÃO |
| Alex Manente | CIDADANIA | SP | SIM |
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP | SIM |
| Alexandre Leite | DEM | SP | SIM |
| David Soares | DEM | SP | SIM |
| Eli Corrêa Filho | DEM | SP | SIM |
| Geninho Zuliani | DEM | SP | SIM |
| Kim Kataguiri | DEM | SP | SIM |
| Baleia Rossi | MDB | SP | SIM |
| Herculano Passos | MDB | SP | SIM |
| Adriana Ventura | NOVO | SP | SIM |
| Alexis Fonteyne | NOVO | SP | SIM |
| Vinicius Poit | NOVO | SP | SIM |
| Tabata Amaral | PDT | SP | SIM |
| Capitão Augusto | PL | SP | SIM |
| Marcio Alvino | PL | SP | SIM |
| Miguel Lombardi | PL | SP | SIM |
| Paulo Freire Costa | PL | SP | SIM |
| Policial Katia Sastre | PL | SP | SIM |
| Pr. Marco Feliciano | Podemos | SP | SIM |
| Renata Abreu | Podemos | SP | SIM |
| Roberto de Lucena | Podemos | SP | SIM |
| Fausto Pinato | PP | SP | SIM |
| Guilherme Derrite | PP | SP | SIM |
| Guilherme Mussi | PP | SP | SIM |
| Ricardo Izar | PP | SP | SIM |
| Celso Russomanno | PRB | SP | SIM |
| Marcos Pereira | PRB | SP | SIM |
| Maria Rosas | PRB | SP | SIM |
| Milton Vieira | PRB | SP | SIM |
| Roberto Alves | PRB | SP | SIM |
| Vinicius Carvalho | PRB | SP | SIM |
| Jefferson Campos | PSB | SP | SIM |
| Luiz Flávio Gomes | PSB | SP | SIM |
| Rodrigo Agostinho | PSB | SP | SIM |
| Rosana Valle | PSB | SP | SIM |
| Gilberto Nascimento | PSC | SP | SIM |
| Cezinha de Madureira | PSD | SP | SIM |
| Marco Bertaiolli | PSD | SP | SIM |
| Bruna Furlan | PSDB | SP | SIM |
| Carlos Sampaio | PSDB | SP | SIM |
| Eduardo Cury | PSDB | SP | SIM |
| Samuel Moreira | PSDB | SP | SIM |
| Vanderlei Macris | PSDB | SP | SIM |
| Vitor Lippi | PSDB | SP | SIM |
| Abou Anni | PSL | SP | SIM |
| Alexandre Frota | PSL | SP | SIM |
| Carla Zambelli | PSL | SP | SIM |
| Coronel Tadeu | PSL | SP | SIM |
| Eduardo Bolsonaro | PSL | SP | SIM |
| General Peternelli | PSL | SP | SIM |
| Guiga Peixoto | PSL | SP | SIM |
| Joice Hasselmann | PSL | SP | SIM |
| Júnior Bozzella | PSL | SP | SIM |
| Luiz Philippe O. Bragança | PSL | SP | SIM |
| Nereu Crispim | PSL | RS | SIM |
| Enrico Misasi | PV | SP | SIM |

Piketty e a 'reforma' da Previdência: a quem interessa aumentar a desigualdade?